Model KF
ระยะทางวิ่ง / Range
70-80 กม. (km)
จำนวนที่นั่ง: 2-4 ที่นั่ง
แบตเตอรี่: ตะกั่วกรด 48V 150Ah
มอเตอร์: AC 4 kW
ความเร็วสูงสุด: 35 กม./ชม. (ปรับได้)
ระยะเวลาชาร์จ: 8 ชั่วโมง
ขนาดตัวรถ (มม.): 2,400 × 1,200 × 1,780
สีตัวรถ: มีสีมาตรฐานให้เลือก
ข้อมูลทางเทคนิค รุ่น KF
Technical specifications — KF Model
กรุณายืนยันสเปกและรูปแบบตัวรถกับทีมงานก่อนสั่งซื้อ
Please confirm the specifications and vehicle configuration with our team before ordering.
ส่วนประกอบหลักของตัวรถ
Key components
| โครงสร้างพื้นฐานของรถChassis | เหล็กคาร์บอนความแข็งแรงสูงHigh-strength carbon steel |
|---|---|
| แบตเตอรี่Battery | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 48V 150Ah48 V 150 Ah lead-acid battery |
| มอเตอร์Motor | มอเตอร์ AC 4 kW4 kW AC motor |
| อุปกรณ์ควบคุมController | ตัวควบคุมอัจฉริยะเต็มรูปแบบ HERCOLESHERCOLES intelligent controller |
สมรรถนะของตัวรถ
Performance
| ความจุผู้โดยสารPassenger capacity | 2-4 ที่นั่ง (เพิ่มและปรับเปลี่ยนได้)2-4 seats; configuration can be customised |
|---|---|
| ระยะทางวิ่งDriving range | 70–80 กม.70–80 kmระยะทางวิ่งอาจแตกต่างตามสภาพการใช้งาน Actual range may vary with operating conditions. |
| ระยะเวลาชาร์จCharging time | 8 ชั่วโมง8 hours |
| ความเร็วสูงสุดTop speed | 35 กม./ชม. (ปรับได้)35 km/h (adjustable) |
| ความชันสูงสุดMaximum gradient | 25° |
ขนาดตัวรถ
Dimensions
รายละเอียดตัวรถ
Vehicle details
| ขนาดตัวรถVehicle dimensions | 2400 × 1200 × 1780 mm |
|---|---|
| ระยะต่ำสุดจากพื้นMinimum ground clearance | 120 mm |
| ความยาวช่วงล้อWheelbase | 1680 mm |
| ความกว้างช่วงล้อหน้าFront wheel spacing | 720 mm |
| ความกว้างช่วงล้อหลังRear wheel spacing | 820 mm |
| ตัวถังBody | ตัวถังหน้าและตัวถังหลังทำจากพลาสติกแข็ง PPRigid PP plastic front and rear body panels |
|---|---|
| หลังคาRoof | พลาสติกวิศวกรรมชนิดแข็งRigid engineering plastic |
| พวงมาลัยSteering wheel | โฟมโพลียูรีเทนPolyurethane foam |
| กระจกบังลมหน้าWindshield | อะคริลิกแบบพับได้Foldable acrylic |
| โครงรองรับหลังคาRoof support | ขายึดเหล็กสำหรับหลังคาSteel brackets |
| เบาะนั่งSeat upholstery | หนังสังเคราะห์Synthetic leather |
| พนักพิงและเบาะรองนั่งBackrest and seat cushion | เบาะรองนั่งกันน้ำWaterproof seat cushion |
| ราวจับHandrail | พลาสติกแข็ง PP สีดำBlack rigid PP plastic |
| ส่วนล่างของตัวถังLower body shell | พลาสติกแข็ง PPRigid PP plastic |
| พรมปูพื้นFloor mat | พรมยางรองพื้นกันลื่นNon-slip rubber floor mat |
| ช่องวางแก้วCup holders | 4 ช่อง4 cup holders |
| ขอบซุ้มล้อWheel arches | พลาสติกแข็ง PPRigid PP plastic |
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
Electrical system
| อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่Battery charger | เครื่องชาร์จอัจฉริยะ SUMMITSUMMIT smart charger |
|---|
ระบบขับเคลื่อน
Drivetrain and chassis systems
| ระบบบังคับเลี้ยวSteering system | ระบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พิเนียนเอาต์พุตคู่Dual-output rack-and-pinion steering |
|---|---|
| ระบบเบรกBraking system | ดิสก์เบรก 4 ล้อFour-wheel disc brakes |
| ระบบกันสะเทือนหน้าFront suspension | แม็คเฟอร์สันสตรัทแบบอิสระIndependent MacPherson strut suspension |
| ระบบกันสะเทือนหลังRear suspension | แบบคอร์เบลCorbel suspension |
| ยางและล้อTyres and wheels | ยางขนาด 8 นิ้ว พร้อมล้อเหล็ก8-inch rubber tyres with steel wheels |
| สีตัวรถBody colours | มีสีมาตรฐานให้เลือกStandard colours available |
ขอใบเสนอราคา รุ่น KF
กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อให้ทีมติดต่อกลับเกี่ยวกับสินค้าและใบเสนอราคา หรือสอบถามผ่าน LINE และโทรศัพท์